FVE 13 MWp | HUN | 2020
FVE 5,2 MWp | NAGYKŐRÖS | HUN | 2020
Kompletní dodávka na klíč, financování projektu bylo zajištěno formou bankovního akreditivu.
Instalovaný výkon | 5,15 MWp |
Panely | Sopray Solar 305 Wp |
Počet panelů | 16 896 ks |
Měnič | GoodWe GW 60K-MT |
Konstrukce | Ocel, pozink, jih |
Realizace | 2020 |
FVE 2,8 MWp | SZOLNOK | HUN | 2020
Kompletní dodávka na klíč, financování projektu bylo zajištěno formou bankovního akreditivu.
Instalovaný výkon | 3,41 MWp |
Panely | Sopray Solar 320 Wp |
Počet panelů | 11 232 ks |
Měnič | GoodWe GW 60K-MT |
Konstrukce | Ocel, pozink, jih |
Realizace | 2020 |
FVE 2,8 MWp | KISKUNMAJSA | HUN | 2020
Kompletní dodávka na klíč, financování projektu bylo zajištěno formou bankovního akreditivu.
Instalovaný výkon | 2,8 MWp |
Panely | Sopray Solar 320 Wp |
Počet panelů | 9 180 ks |
Měnič | GoodWe GW 60K-MT |
Konstrukce | Ocel, pozink, jih |
Realizace | 2020 |
FVE 1,7 MWp | PECS | HUN | 2020
Kompletní dodávka na klíč, financování projektu bylo zajištěno formou bankovního akreditivu.
Instalovaný výkon | 1,68 MWp |
Panely | Sopray Solar 320 Wp |
Počet panelů | 5 508 ks |
Měnič | GoodWe GW 60K-MT |
Konstrukce | Ocel, pozink, jih |
Realizace | 2020 |
Other projects
Contacts
Fast contact
Green Power Investment s.r.o.
Míru 3267 | 738 01 Frýdek-Místek | Czechia